Herren 40

Herren 40

Bezirk E - Sommer 2025

 Herren 40 Bezirksstaffel 1 Gr. 052

Tabellenrang

1

Tabellenpunkte

5:0

Letzte Begegnung

TC RW Fridingen

TC RW Fridingen

  • Markus Klaiber
  • Mark Bögelein
  • Jochen Baum
  • Steffen Ritter
5:1  Bericht
TC Trossingen

TC Trossingen

  • Christof B.
  • Tobias M.
  • Mathias K.
  • Manuel W.

Nächste Begegnung

TC Rottw.-Feckenhausen

TC Rottw.-Feckenhausen

VS
TC RW Fridingen

TC RW Fridingen

Herren 40 Bezirksstaffel 1 Gr. 052

19.07.2025 um 14:00 Uhr

Datum Heim Gast M S G
10.05.25, 14:00 TC Rottw.-Feckenhausen TC Oberndorf 2:4 4:9 33:66
10.05.25, 14:00 TA TSV Göllsdorf TC Trossingen 5:1 11:2 68:32
17.05.25, 14:00 TC RW Fridingen TA TSV Göllsdorf 3:3 8:6 62:43
17.05.25, 14:00 TC Oberndorf TC RW Spaichingen 4:2 9:5 65:41
24.05.25, 14:00 TC Trossingen TC Oberndorf 4:2 9:5 64:43
24.05.25, 14:00 TC RW Spaichingen TA TSV Göllsdorf 0:6 0:12 23:72
24.05.25, 14:00 TA TB Weilheim TC RW Fridingen 3:3 6:7 59:64
09.06.25, 14:00 TC RW Spaichingen TA TB Weilheim 3:3 6:8 56:64
22.06.25, 10:00 TA TB Weilheim TC Rottw.-Feckenhausen 4:2 8:5 52:55
27.06.25, 14:00 TC RW Fridingen TC RW Spaichingen 4:2 10:4 69:51
28.06.25, 14:00 TC Rottw.-Feckenhausen TC Trossingen 1:5 3:11 41:69
28.06.25, 14:00 TA TSV Göllsdorf TA TB Weilheim 4:2 8:5 54:38
05.07.25, 10:00 TC RW Spaichingen TC Rottw.-Feckenhausen 3:3 7:8 56:55
05.07.25, 14:00 TC Oberndorf TC RW Fridingen 2:4 4:8 52:69
05.07.25, 14:00 TC Trossingen TA TB Weilheim 4:2 9:5 57:48
12.07.25, 14:00 TA TB Weilheim TC Oberndorf 2:4 4:8 35:48
12.07.25, 14:00 TA TSV Göllsdorf TC Rottw.-Feckenhausen 4:2 9:4 61:32
12.07.25, 14:00 TC RW Fridingen TC Trossingen 5:1 10:3 67:39
19.07.25, 14:00 TC Oberndorf TA TSV Göllsdorf 0:0 0:0 0:0  
19.07.25, 14:00 TC Rottw.-Feckenhausen TC RW Fridingen 0:0 0:0 0:0  
19.07.25, 14:00 TC Trossingen TC RW Spaichingen 0:0 0:0 0:0  
Rang Mannschaft B P M S G
1 TC RW Fridingen 5 5:0 19:11 43:23 331:244
2 TA TSV Göllsdorf 5 4:1 22:8 46:19 298:187
3 TC Oberndorf 5 3:2 16:14 35:30 274:242
4 TC Trossingen 5 3:2 15:15 34:34 261:267
5 TA TB Weilheim 6 2:4 16:20 36:43 296:334
6 TC Rottw.-Feckenhausen 5 1:4 10:20 24:44 216:304
7 TC RW Spaichingen 5 0:5 10:20 22:47 227:325
Rang LK Name Einzel Doppel Gesamt
1 LK16  Markus Klaiber 4:1 4:1 8:2
2 LK19  Mark Bögelein 2:2 3:0 5:2
3 LK19  Michael Hipp 0:3 3:1 3:4
4 LK21  Jochen Baum 1:1 2:1 3:2
5 LK21  Steffen Ritter 2:1 3:0 5:1
6 LK21  Alexander Krause 2:1 1:1 3:2
7 LK25  Bernd Alber 0:0 0:0 0:0
8 LK23  Frank Segatz 0:0 0:0 0:0
9 LK25  Christoph Feger 0:0 0:0 0:0
10 LK25  Bernd Rieckmann 0:0 0:0 0:0
11 LK25  Achim Wächter 0:0 0:0 0:0
12 LK25  Edgar Ritter 0:0 0:0 0:0
13 LK25  Ramon Schwarz 0:0 0:0 0:0
14 LK25  Uwe Lubetzke 0:0 0:0 0:0
15 LK25  Rafael Sattler 0:0 0:0 0:0
16 LK24  Frank Cimino 0:0 0:0 0:0
Haben wir dich für Tennis begeistert?
Jetzt Mitglied werden