Unser Tennisclub Rot-Weiß Fridingen e. V. bietet ein vielfältiges Trainingsangebot für Spieler aller Alterklassen an. Hier findest du unsere aktuellen Trainingszeiten für den Sommer 2025:
| 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Platz 1 | Orange | Damen | Herren | ||||||||||
| Platz 2 | ||||||||||||||
| Platz 3 | ||||||||||||||
| Dienstag | Platz 1 | Herren 40 | ||||||||||||
| Platz 2 | Gem. Junioren U15 | |||||||||||||
| Platz 3 | Junioren U18 | |||||||||||||
| Mittwoch | Platz 1 | Juniorinnen U18 | ||||||||||||
| Platz 2 | ||||||||||||||
| Platz 3 | ||||||||||||||
| Donnerstag | Platz 1 | Rot 2 | Herren | |||||||||||
| Platz 2 | ||||||||||||||
| Platz 3 | Damen 50 | |||||||||||||
| Freitag | Platz 1 | Blau | Rot 1 | Gem. Aktive | ||||||||||
| Platz 2 | ||||||||||||||
| Platz 3 | ||||||||||||||
| Samstag | Platz 1 | |||||||||||||
| Platz 2 | ||||||||||||||
| Platz 3 | ||||||||||||||
Hast du Lust auf Tennis und möchtest mal reinschnuppern? Dann komm einfach bei uns vorbei und probiere es aus oder melde dich bei uns, wenn du Fragen hast!