Damen

Damen

Bezirk E - Sommer 2025

 Damen Bezirksstaffel 2 Gr. 031

Tabellenrang

2

Tabellenpunkte

3:1

Letzte Begegnung

TC Harthausen

TC Harthausen

  • Anne W.
  • Franziska W.
  • Nathalie W.
  • Nina H.
3:3  Bericht
SPG Fridingen/Nendingen

SPG Fridingen/Nendingen

  • Romy Engelhart
  • Aline Winter
  • Lara Cimino
  • Julia Breunle

Nächste Begegnung

TC Horb

TC Horb

VS
SPG Fridingen/Nendingen

SPG Fridingen/Nendingen

Damen Bezirksstaffel 2 Gr. 031

20.07.2025 um 10:00 Uhr

Datum Heim Gast M S G
11.05.25, 10:00 SPG Fridingen/Nendingen TC Eschbronn 3:3 7:6 54:36
11.05.25, 10:00 TC Horb TA SV Glatten 4:2 9:6 63:48
11.05.25, 13:00 TC Harthausen TC Nusplingen 0:6 1:12 24:72
25.05.25, 10:00 TA SV Glatten SPG Fridingen/Nendingen 1:5 4:11 45:66
25.05.25, 10:00 TC Harthausen TC Eschbronn 2:4 5:8 41:64
25.05.25, 10:00 TC Nusplingen TC Horb 3:3 6:7 54:54
15.06.25, 10:00 TC Eschbronn TC Nusplingen 6:0 12:2 70:36
29.06.25, 10:00 SPG Fridingen/Nendingen TC Nusplingen 6:0 12:0 74:23
29.06.25, 10:00 TC Horb TC Harthausen 4:2 8:5 56:53
29.06.25, 10:00 TA SV Glatten TC Eschbronn 0:6 0:12 30:73
13.07.25, 09:00 TC Nusplingen TA SV Glatten 4:2 8:5 53:41
13.07.25, 10:00 TC Harthausen SPG Fridingen/Nendingen 3:3 7:6 59:47
13.07.25, 10:00 TC Eschbronn TC Horb 5:1 10:3 65:39
20.07.25, 10:00 TA SV Glatten TC Harthausen 0:0 0:0 0:0  
20.07.25, 10:00 TC Horb SPG Fridingen/Nendingen 0:0 0:0 0:0  
Rang Mannschaft B P M S G
1 TC Eschbronn 5 4:1 24:6 48:17 308:200
2 SPG Fridingen/Nendingen 4 3:1 17:7 36:17 241:163
3 TC Horb 4 3:1 12:12 27:27 212:220
4 TC Nusplingen 5 2:3 13:17 28:37 238:263
5 TC Harthausen 4 1:3 7:17 18:34 177:239
6 TA SV Glatten 4 0:4 5:19 15:40 164:255
Rang LK Name Einzel Doppel Gesamt
1 LK15  Christiane Schwarz 2:0 2:0 4:0
2 LK18  Romy Engelhart 3:0 2:1 5:1
3 LK20  Aline Winter 3:0 2:1 5:1
4 LK21  Isabell Rieckmann 1:0 1:0 2:0
5 LK23  Lara Cimino 2:1 2:0 4:1
6 LK23  Margret Hipp 0:0 0:0 0:0
7 LK23  Babette Montigel 0:0 0:0 0:0
8 LK25  Fabienne Winter 0:0 0:0 0:0
9 LK25  Rahel Rudolf 1:1 1:1 2:2
10 LK25  Manuela Spiertz 0:0 0:0 0:0
11 LK25  Julia Breunle 0:2 0:3 0:5
12 LK25  Giulia Waizenegger 0:0 0:0 0:0
13 LK24  Sophie Celestin 0:0 0:0 0:0
14 LK25  Marie Schrödinger 0:0 0:0 0:0
15 LK24  Philomena Hipp 0:0 0:0 0:0
16 LK25  Suana Mesanovic 0:0 0:0 0:0
Haben wir dich für Tennis begeistert?
Jetzt Mitglied werden